Le Grand Tour / ReTouren
Beskrivelse af ruten,
distance og antal højdemeter
- se hvordan under fanebladet 'Teknik 2014'
Le Grand Tour 2010
dato ankomst til km km i alt | h.m. h.m. i alt |
2/7 Leppäjärvi /F 216,11 1.701
3/7 Pajala /S 209,49 1.300
4/7 Persön 198,61 994
5/7 Sandfors 180,58 1.130
6/7 Sörmjöle 198,29 1.217
7/7 Älandsbro 186,75 1.325
8/7 Kungsgården 181,07 1.618
9/7 Avesta 220,24 1.295
10/7 Laxå 188,02 1.272
11/7 Sollerunn 183,59 742
12/7 Øster Vrå 92,49 608
13/7 Viborg 139,90 759
14/7 Hviledag - deltager i familiemedlems bisættelse.
15/7 Arrild 192,32 892
16/7 Tellingstedt 143,58 542
17/7 Berne 204,30 692
18/7 Alstätte 211,81 509
19/7 Dilsen 165,02 357
20/7 Phillipville 153,47 1.149
21/7 Epernay 178,12 1.586
22/7 Montagis 174,30 1.357
23/7 Ardentes 177,16 1.118
24/7 Hviledag af hensyn til bagdelen
25/7 Mareuil 191,48 2.183 26/7 Transarcq 197,13 1.498
27/7 Mugaire/E 191,23 987
28/7 Agreda 163.38 1.856
29/7 Hita 184.73 1.829
30/7 Mora 198.42 1.830
31/7 Fuencaliente 178.26 1.255
01/8 Estepa 163.01 1.788
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2/8 Gibraltar 185,82 5.691,29 2.063 39.667
Ankomst kl. 18.37
Seneste kommentarer